| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博多格林特 | 30 | 22 | 4 | 4 | 78:38 | +40 | 70 |
| 2 | 莫尔德 | 30 | 19 | 5 | 6 | 67:38 | +29 | 62 |
| 3 | 维京 | 30 | 18 | 4 | 8 | 61:42 | +19 | 58 |
| 4 | 特罗姆瑟 | 30 | 17 | 4 | 9 | 52:35 | +17 | 55 |
| 5 | 布兰 | 30 | 16 | 5 | 9 | 53:40 | +13 | 53 |
| 6 | 利勒斯特罗姆 | 30 | 13 | 5 | 12 | 48:43 | +5 | 44 |
| 7 | 罗森博格 | 30 | 12 | 6 | 12 | 47:44 | +3 | 42 |
| 8 | 奥德 | 30 | 11 | 7 | 12 | 42:47 | -5 | 40 |
| 9 | 萨普斯堡 | 30 | 11 | 4 | 15 | 44:55 | -11 | 37 |
| 10 | 海于格松 | 30 | 10 | 6 | 14 | 38:50 | -12 | 36 |
博多格林特、莫尔德、维京直接获得欧协联资格。其中博多格林特整个赛季仅输4场,主场更是13胜1平1负,堪称魔鬼主场。
特罗姆瑟与布兰展现黑马成色,罗森博格作为传统豪门仅列第七,攻防两端表现平平。利勒斯特罗姆后半程发力,最终排名第六。
海于格松、萨普斯堡等队徘徊中下游,但2023赛季降级名额归属桑纳菲尤尔、汉坎等队(积分榜未完全展示)。整体竞争激烈,中下游分差极小。
⚡ 2023挪超官方用球 & 比赛瞬间